今回、都知事選挙で選挙ポスターに関して様々な課題が浮き彫りとなり、選挙期間中、また選挙終了後にも連日大きく報道されました。
すでに、国政においても各議員、政党が今回の問題について議論し、おそらく今後法改正も進んでいくとみられています。
しかし、私が初めて選挙に当選した2018年からずーっと訴えてきた、選挙ポスターの公費負担額が高すぎる問題については、政治家はなかなか改善に動きません。
時折、報道もされてきた問題ではあります、なぜ議会で具体的な議論が進まないのか?それは、ほぼ全ての政党に、市場価格より明らかに高すぎる価格でポスターを発注している議員が存在する事から、政治の世界ではなんとなくタブー視をされてきているからではないでしょうか。
これまでもこの問題については問題提起して参りましたが、今回は国政や都政、また先進的な取り組みをしている他自治体からも情報公開請求を行い、情報を集めましたので、その内容を皆様に共有いたします。
まずは、選挙ポスターに関する課題について、具体的な内容を以下の資料からご覧下さい。(2018年6月に矢口が議会で使った資料です)
動画でわかりやすく解説しておりますのでお時間ある方はこちらをどうぞ!
このような質問をこれまで本会議で2度行いましたが、そもそもこの問題は町田市だけの問題ではない事から、もっともっと、国民や行政、議員に問題意識をもってもらいたい、問題提起する時に役に立つよう、情報を集めて広く提供しようと考え、数ヶ月かけて情報をまとめて参りました。
まとめたエクセルについては、各議会や自治体でこの問題に取り組む方々が扱いやすいよう、データで公開いたします。
情報公開請求で得た資料には、候補者名、契約内容、契約相手(作成業者)等ももちろん全て含まれております。ですが、様々な事を考えて、今回はそのあたりの情報は公開いたしません。(請求すれば誰にでも公文書として情報公開されている内容ですので、公開すること自体は問題が無いものです。にも関わらず、なぜ私がここで公開しないのかのについては様々な思いがあり長くなりますのでご想像にお任せいたします…)
情報を集めた上で、改めてパワポで課題意識をまとめておりますので、まずはこちらをご覧下さい。ポスター費用と、得票数には何か相関関係はあるのか、表にして可視化しています。
選挙ポスター費用の調査から。都知事選で騒がれた問題だけじゃない!資料はコチラをClick!
情報公開請求で入手した書類から、各種費用等をエクセルデータに打ち込みまとめたものを公開します。議員の皆様や、報道の皆様、行政で本課題に取り組まれる皆様にご活用いただけたらと思っております。
参議院議員選挙(東京)
https://100.gigafile.nu/0929-d3fc7999c7386015d9c02c6bf66627776
ポスター掲示場数 | 作成金額 | 基準限度額 | 請求金額 | 得票率 | 政党 | ||||||
単価 | 枚数 | 金額 | 単価 | 枚数 | 金額 | 単価 | 枚数 | 金額 | |||
14270 | ¥161.55 | 17200 | ¥2,778,660 | ¥69 | 28540 | ¥1,969,260 | ¥69.00 | 17200 | ¥1,186,800.0 | 10.6% | 立民 |
14270 | ¥142.7456 | 17300 | ¥2,469,499 | ¥69 | 17300 | ¥1,193,700 | ¥69.00 | 17300 | ¥1,193,700.0 | 14.7% | 自民 |
14270 | ¥244.45 | 16200 | ¥3,960,090 | ¥69 | 16200 | ¥1,117,800 | ¥69.00 | 14270 | ¥984,630.0 | 11.8% | 公明 |
14270 | ¥104.94 | 15700 | ¥1,647,558 | ¥69 | 15700 | ¥1,083,300 | ¥69.00 | 15700 | ¥1,083,300.0 | 2.2% | 参政 |
14270 | ¥169.23 | 17200 | ¥2,910,756 | ¥69 | 17200 | ¥1,186,800 | ¥69.00 | 17200 | ¥1,186,800.0 | 5.9% | 立民 |
14270 | ¥69.00 | 18000 | ¥1,242,000 | ¥69 | 18000 | ¥1,242,000 | ¥69 | 18000 | ¥1,242,000.0 | 9.0% | れ新 |
14270 | ¥69.00 | 20500 | ¥1,414,500 | ¥69 | 20500 | ¥1,414,500 | ¥69.00 | 20500 | ¥1,414,500.0 | 10.9% | 共産 |
14270 | ¥130.00 | 30000 | ¥3,900,000 | ¥69 | 28540 | ¥1,969,260 | ¥69.00 | 28540 | ¥1,969,260.0 | 9.8% | 自民 |
14270 | ¥126.00 | 28540 | ¥3,596,040 | ¥69 | 28540 | ¥1,969,260 | ¥69 | 28540 | ¥1,969,260.0 | 4.5% | 都民ファ |
14270 | ¥67.00 | 28000 | ¥1,876,000 | ¥69 | 28000 | ¥1,932,000 | ¥67.00 | 28000 | ¥1,876,000.0 | 8.4% | 維新 |
14270 | ¥104.50 | 16020 | ¥1,674,090 | ¥69 | 16020 | ¥1,105,380 | ¥69.00 | 16020 | ¥1,105,380.0 | 5.1% | 無所属 |
都議会議員選挙(定数4以上の自治体のみ)
https://100.gigafile.nu/0102-d222c716e558d9eed809a63ddaa9a6518
選挙区 |
ポスター掲示場数 | 作成金額 | 基準限度額 | 請求金額 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | 得票率 | |||||||
単価 | 枚数 | 金額 | 単価 | 枚数 | 金額 | 単価 | 枚数 | 金額 | |||||||
町田市 | 511 | ¥1,100.00 | 700 | ¥770,000 | ¥1,122 | 1022 | ¥1,146,684 | ¥1,100.00 | 700 | ¥770,000.0 | 44.63% | 4 | 9 | 10.0% | |
町田市 | 511 | ¥970.00 | 1022 | ¥991,340 | ¥1,122 | 1022 | ¥1,146,684 | ¥970.00 | 1022 | ¥991,340.0 | 44.63% | 4 | 9 | 9.0% | |
町田市 | 511 | ¥520.30 | 700 | ¥364,210 | ¥1,122 | 1022 | ¥1,146,684 | ¥520.30 | 511 | ¥265,873.3 | 44.63% | 4 | 9 | 17.3% | |
町田市 | 511 | ¥675.00 | 850 | ¥573,750 | ¥1,122 | 1022 | ¥1,146,684 | ¥675.00 | 850 | ¥573,750.0 | 44.63% | 4 | 9 | 9.1% | |
町田市 | 511 | ¥955.00 | 1022 | ¥976,010 | ¥1,122 | 1022 | ¥1,146,684 | ¥955.00 | 1022 | ¥976,010.0 | 44.63% | 4 | 9 | 13.8% | |
町田市 | 511 | ¥940.00 | 650 | ¥611,000 | ¥1,122 | 1022 | ¥1,146,684 | ¥940.00 | 650 | ¥611,000.0 | 44.63% | 4 | 9 | 13.0% | |
町田市 | 511 | ¥1,122.00 | 1000 | ¥1,122,000 | ¥1,122 | 1000 | ¥1,146,684 | ¥1,122.00 | 1000 | ¥1,122,000.0 | 44.63% | 4 | 9 | 16.7% | |
町田市 | 511 | ¥1,094.00 | 1022 | ¥1,118,068 | ¥1,122 | 1022 | ¥1,146,684 | ¥1,094.00 | 1022 | ¥1,118,068.0 | 44.63% | 4 | 9 | 10.9% | |
新宿区 | 380 | ¥880.00 | 760 | ¥668,800 | ¥1,343 | 760 | ¥1,020,680 | ¥880.00 | 760 | ¥668,800.0 | 41.89% | 4 | 11 | 11.6% | |
新宿区 | 380 | ¥1,300.00 | 500 | ¥650,000 | ¥1,343 | 500 | ¥671,500 | ¥1,300.00 | 500 | ¥650,000.0 | 41.89% | 4 | 11 | 13.8% | |
新宿区 | 380 | ¥724.37 | 760 | ¥550,521 | ¥1,343 | 380 | ¥510,340 | ¥724.37 | 380 | ¥275,260.6 | 41.89% | 4 | 11 | 16.9% | |
新宿区 | 380 | ¥1,343.00 | 760 | ¥1,020,680 | ¥1,343 | 760 | ¥1,020,680 | ¥1,343.00 | 760 | ¥1,020,680.0 | 41.89% | 4 | 11 | 13.0% | |
新宿区 | 380 | 400 | ¥290,180 | ¥0 | 400 | ¥290,180.0 | 41.89% | 4 | 11 | 4.2% | ※二種類の合計額で算出 | ||||
新宿区 | 380 | ¥1,254.00 | 760 | ¥953,040 | ¥1,343 | 760 | ¥1,020,680 | ¥1,254.00 | 760 | ¥953,040.0 | 41.89% | 4 | 11 | 4.1% | |
新宿区 | 380 | ¥900.00 | 700 | ¥630,000 | ¥1,343 | 700 | ¥940,100 | ¥900.00 | 700 | ¥630,000.0 | 41.89% | 4 | 11 | 15.7% | |
新宿区 | 380 | ¥1,343.00 | 500 | ¥671,500 | ¥1,343 | 500 | ¥671,500 | ¥1,343.00 | 500 | ¥671,500.0 | 41.89% | 4 | 11 | 18.3% | |
江東区 | 446 | ¥1,210.00 | 800 | ¥968,000 | ¥1,222 | 800 | ¥977,600 | ¥1,210.00 | 800 | ¥968,000.0 | 43.89% | 4 | 8 | 6.9% | |
江東区 | 446 | ¥1,215.00 | 500 | ¥607,500 | ¥1,222 | 500 | ¥611,000 | ¥1,215.00 | 500 | ¥607,500.0 | 43.89% | 4 | 8 | 16.2% | |
江東区 | 446 | ¥1,188.00 | 560 | ¥665,280 | ¥1,222 | 560 | ¥684,320 | ¥1,188.00 | 560 | ¥665,280.0 | 43.89% | 4 | 8 | 10.7% | |
江東区 | 446 | ¥451.00 | 950 | ¥428,450 | ¥1,222 | 892 | ¥1,090,024 | ¥451.00 | 892 | ¥402,292.0 | 43.89% | 4 | 8 | 13.5% | |
江東区 | 446 | ¥931.75 | 800 | ¥745,400 | ¥1,222 | 446 | ¥545,012 | ¥931.75 | 446 | ¥415,560.5 | 43.89% | 4 | 8 | 17.7% | |
江東区 | 446 | ¥405.00 | 800 | ¥324,000 | ¥1,222 | 800 | ¥977,600 | ¥405.00 | 800 | ¥324,000.0 | 43.89% | 4 | 8 | 17.7% | |
江東区 | 446 | ¥1,210.00 | 700 | ¥847,000 | ¥1,222 | 700 | ¥855,400 | ¥1,210.00 | 700 | ¥847,000.0 | 43.89% | 4 | 8 | 15.4% | |
品川区 | 347 | ¥1,320.00 | 500 | ¥660,000 | ¥1,420 | 500 | ¥710,000 | ¥1,320.00 | 500 | ¥660,000.0 | 43.19% | 4 | 8 | 13.9% | |
品川区 | 347 | ¥1,210.00 | 500 | ¥605,000 | ¥1,420 | 500 | ¥710,000 | ¥1,210.00 | 500 | ¥605,000.0 | 43.19% | 4 | 8 | 14.5% | |
品川区 | 347 | ¥1,400.00 | 400 | ¥560,000 | ¥1,420 | 400 | ¥568,000 | ¥1,400.00 | 400 | ¥560,000.0 | 43.19% | 4 | 8 | 11.7% | |
品川区 | 347 | ¥1,400.00 | 400 | ¥560,000 | ¥1,420 | 400 | ¥568,000 | ¥1,400.00 | 400 | ¥560,000.0 | 43.19% | 4 | 8 | 12.9% | |
品川区 | 347 | ¥1,419.00 | 600 | ¥851,400 | ¥1,419 | 347 | ¥492,393 | ¥1,419.00 | 347 | ¥492,393.0 | 43.19% | 4 | 8 | 16.4% | |
品川区 | 347 | ¥1,375.00 | 450 | ¥618,750 | ¥1,420 | 694 | ¥985,480 | ¥1,375.00 | 450 | ¥618,750.0 | 43.19% | 4 | 8 | 14.2% | |
品川区 | 347 | ¥1,405.00 | 694 | ¥975,070 | ¥1,420 | 694 | ¥985,480 | ¥1,405.00 | 694 | ¥975,070.0 | 43.19% | 4 | 8 | 15.8% | |
大田区 | 577 | ¥880.00 | 1200 | ¥1,056,000 | ¥997 | 1154 | ¥1,150,538 | ¥880.00 | 1154 | ¥1,015,520.0 | 43.60% | 7 | 15 | 1.6% | |
大田区 | 577 | ¥890.00 | 1,050 | ¥934,500 | ¥997 | 1154 | ¥1,150,538 | ¥890.00 | 1050 | ¥934,500.0 | 43.60% | 7 | 15 | 9.6% | |
大田区 | 577 | ¥900.00 | 600 | ¥540,000 | ¥996 | 1154 | ¥1,149,384 | ¥900.00 | 600 | ¥540,000.0 | 43.60% | 7 | 15 | 7.8% | |
大田区 | 577 | ¥880.00 | 800 | ¥704,000 | ¥997 | 800 | ¥797,600 | ¥880.00 | 800 | ¥704,000.0 | 43.60% | 7 | 15 | 3.4% | |
大田区 | 577 | ¥418.275 | 800 | ¥334,620 | ¥997 | 800 | ¥797,600 | ¥418.275 | 577 | ¥241,344.7 | 43.60% | 7 | 15 | 8.9% | |
大田区 | 577 | ¥418.275 | 800 | ¥334,620 | ¥997 | 800 | ¥797,600 | ¥419.275 | 578 | ¥242,341.0 | 43.60% | 7 | 15 | 9.9% | |
大田区 | 577 | ¥972.00 | 1154 | ¥1,121,688 | ¥997 | 1154 | ¥1,150,538 | ¥972.00 | 1154 | ¥1,121,688.0 | 43.60% | 7 | 15 | 11.4% | |
大田区 | 577 | ¥968.00 | 730 | ¥706,640 | ¥997 | 730 | ¥727,810 | ¥968.00 | 730 | ¥706,640.0 | 43.60% | 7 | 15 | 10.4% | |
大田区 | 577 | ¥1,630.00 | 700 | ¥1,141,000 | ¥997 | 700 | ¥697,900 | ¥997.00 | 700 | ¥697,900.0 | 43.60% | 7 | 15 | 13.2% | |
大田区 | 577 | ¥700.00 | 900 | ¥630,000 | ¥997 | 1154 | ¥1,150,538 | ¥700.00 | 900 | ¥630,000.0 | 43.60% | 7 | 15 | 7.6% | |
大田区 | 577 | ¥950.00 | 1200 | ¥1,140,000 | ¥997 | 1154 | ¥1,150,538 | ¥950.00 | 1154 | ¥1,096,300.0 | 43.60% | 7 | 15 | 4.9% | |
大田区 | 577 | ¥997.00 | 1154 | ¥1,150,538 | ¥997 | 1154 | ¥1,150,538 | ¥997.00 | 1154 | ¥1,150,538.0 | 43.60% | 7 | 15 | 10.1% | |
世田谷区 | 897 | ¥635.00 | 1794 | ¥1,139,190 | ¥652 | 1,794 | ¥1,169,688 | ¥635.00 | 1794 | ¥1,139,190.0 | 43.93% | 8 | 18 | 6.1% | |
世田谷区 | 897 | ¥489.00 | 1700 | ¥831,300 | ¥652 | 1700 | ¥1,108,400 | ¥489.00 | 897 | ¥438,633.0 | 43.93% | 8 | 18 | 9.8% | |
世田谷区 | 897 | ¥651.00 | 1000 | ¥651,000 | ¥652 | 1000 | ¥652,000 | ¥651.00 | 1000 | ¥651,000.0 | 43.93% | 8 | 18 | 5.8% | |
世田谷区 | 897 | ¥645.00 | 1794 | ¥1,157,130 | ¥652 | 1794 | ¥1,169,688 | ¥645.00 | 1794 | ¥1,157,130.0 | 43.93% | 8 | 18 | 2.4% | |
世田谷区 | 897 | ¥469.00 | 900 | ¥422,100 | ¥652 | 900 | ¥586,800 | ¥469.00 | 900 | ¥422,100.0 | 43.93% | 8 | 18 | 10.4% | |
世田谷区 | 897 | ¥374.00 | 1200 | ¥448,800 | ¥651 | 1200 | ¥781,200 | ¥374.00 | 1200 | ¥448,800.0 | 43.93% | 8 | 18 | 6.7% | |
世田谷区 | 897 | ¥564.11 | 1794 | ¥1,012,013 | ¥652 | 1794 | ¥1,169,688 | ¥564.11 | 1794 | ¥1,012,000.0 | 43.93% | 8 | 18 | 7.3% | |
世田谷区 | 897 | ¥157.52 | 1100 | ¥173,272 | ¥652 | 1100 | ¥717,200 | ¥157.52 | 1100 | ¥173,272.0 | 43.93% | 8 | 18 | 13.1% | |
世田谷区 | 897 | ¥648.00 | 1500 | ¥972,000 | ¥652 | 1500 | ¥978,000 | ¥648.00 | 1500 | ¥972,000.0 | 43.93% | 8 | 18 | 5.0% | |
世田谷区 | 897 | ¥651.00 | 1000 | ¥651,000 | ¥652 | 1000 | ¥652,000 | ¥651.00 | 1000 | ¥651,000.0 | 43.93% | 8 | 18 | 2.4% | |
世田谷区 | 897 | ¥550.00 | 1700 | ¥935,000 | ¥652 | 1700 | ¥1,108,400 | ¥550.00 | 1700 | ¥935,000.0 | 43.93% | 8 | 18 | 8.1% | |
世田谷区 | 897 | ¥600.00 | 1794 | ¥1,076,400 | ¥652 | 1794 | ¥1,169,688 | ¥600.00 | 1794 | ¥1,076,400.0 | 43.93% | 8 | 18 | 7.8% | |
世田谷区 | 897 | ¥650.00 | 1700 | ¥1,105,000 | ¥652 | 1700 | ¥1,108,400 | ¥650.00 | 1700 | ¥1,105,000.0 | 43.93% | 8 | 18 | 7.9% | |
世田谷区 | 897 | ¥651.00 | 1000 | ¥651,000 | ¥652 | 1000 | ¥652,000 | ¥651.00 | 1000 | ¥651,000.0 | 43.93% | 8 | 18 | 5.2% | |
杉並区 | 526 | ¥976.25 | 800 | ¥781,000 | ¥1,085 | 1058 | ¥1,147,930 | ¥976.25 | 800 | ¥781,000.0 | 44.01% | 6 | 12 | 13.2% | |
杉並区 | 526 | ¥1,050.00 | 900 | ¥945,000 | ¥1,085 | 900 | ¥976,500 | ¥1,050.00 | 900 | ¥945,000.0 | 44.01% | 6 | 12 | 6.2% | |
杉並区 | 526 | ¥1,050.00 | 700 | ¥735,000 | ¥1,085 | 1058 | ¥1,147,930 | ¥1,050.00 | 700 | ¥735,000.0 | 44.01% | 6 | 12 | 11.5% | |
杉並区 | 526 | ¥1,085.00 | 1058 | ¥1,147,930 | ¥1,085 | 1058 | ¥1,147,930 | ¥1,085.00 | 1058 | ¥1,147,930.0 | 44.01% | 6 | 12 | 4.3% | |
杉並区 | 526 | ¥970.00 | 800 | ¥776,000 | ¥1,085 | 1058 | ¥1,147,930 | ¥970.00 | 800 | ¥776,000.0 | 44.01% | 6 | 12 | 6.4% | |
杉並区 | 526 | ¥1,078.00 | 650 | ¥700,700 | ¥1,085 | 1058 | ¥1,147,930 | ¥1,078.00 | 650 | ¥700,700.0 | 44.01% | 6 | 12 | 7.9% | |
杉並区 | 526 | ¥935.00 | 900 | ¥841,500 | ¥1,085 | 900 | ¥976,500 | ¥935.00 | 529 | ¥494,615.0 | 44.01% | 6 | 12 | 11.3% | |
杉並区 | 526 | ¥1,067.00 | 920 | ¥981,640 | ¥1,085 | 1058 | ¥1,147,930 | ¥1,067.00 | 920 | ¥981,640.0 | 44.01% | 6 | 12 | 10.9% | |
杉並区 | 526 | ¥450.00 | 1000 | ¥450,000 | ¥1,085 | 1000 | ¥1,085,000 | ¥450.00 | 1000 | ¥450,000.0 | 44.01% | 6 | 12 | 11.9% | |
杉並区 | 526 | ¥164.46 | 1058 | ¥174,000.8 | ¥1,085 | 1058 | ¥1,147,930 | ¥164.46 | 1058 | ¥174,000.8 | 44.01% | 6 | 12 | 14.6% | |
板橋区 | 491 | ¥759.72 | 850 | ¥645,755 | ¥1,158 | 491 | ¥568,578 | ¥759.72 | 491 | ¥373,022.5 | 41.68% | 5 | 10 | 17.7% | |
板橋区 | 491 | ¥919.00 | 850 | ¥781,150 | ¥1,158 | 850 | ¥984,300 | ¥919.00 | 850 | ¥781,150.0 | 41.68% | 5 | 10 | 12.6% | |
板橋区 | 491 | ¥201.30 | 1000 | ¥201,300 | ¥1,158 | 982 | ¥1,137,156 | ¥201.30 | 982 | ¥197,676.6 | 41.68% | 5 | 10 | 13.4% | |
板橋区 | 491 | ¥1,157.00 | 900 | ¥1,041,300 | ¥1,158 | 900 | ¥1,042,200 | ¥1,157.00 | 900 | ¥1,041,300.0 | 41.68% | 5 | 10 | 6.8% | |
板橋区 | 491 | ¥1,006.00 | 560 | ¥563,360 | ¥1,158 | 560 | ¥648,480 | ¥1,006.00 | 560 | ¥563,360.0 | 41.68% | 5 | 10 | 13.1% | |
板橋区 | 491 | ¥1,150.00 | 980 | ¥1,127,000 | ¥1,158 | 980 | ¥1,134,840 | ¥1,150.00 | 980 | ¥1,127,000.0 | 41.68% | 5 | 10 | 3.5% | |
板橋区 | 491 | ¥1,280.00 | 491 | ¥628,480 | ¥1,158 | 491 | ¥568,578 | ¥1,158.00 | 491 | ¥568,578.0 | 41.68% | 5 | 10 | 16.3% | |
板橋区 | 491 | ¥418.00 | 530 | ¥221,540 | ¥1,158 | 530 | ¥613,740 | ¥418.00 | 530 | ¥221,540.0 | 41.68% | 5 | 10 | 15.6% | |
練馬区 | 588 | ¥978.00 | 700 | ¥684,600 | ¥978 | 700 | ¥684,600 | ¥978.00 | 700 | ¥684,600.0 | 43.68% | 7 | 14 | 10.0% | |
練馬区 | 588 | ¥880.00 | 700 | ¥616,000 | ¥979 | 1176 | ¥1,151,304 | ¥880.00 | 700 | ¥616,000.0 | 43.68% | 7 | 14 | 6.8% | |
練馬区 | 588 | ¥840.00 | 1176 | ¥987,840 | ¥979 | 1176 | ¥1,151,304 | ¥840.00 | 1176 | ¥987,840.0 | 43.68% | 7 | 14 | ||
練馬区 | 588 | ¥882.35 | 680 | ¥600,000 | ¥979 | 680 | ¥665,720 | ¥882.35 | 680 | ¥600,000.0 | 43.68% | 7 | 14 | 7.5% | |
練馬区 | 588 | ¥637.00 | 1250 | ¥796,250 | ¥979 | 1176 | ¥1,151,304 | ¥637.00 | 1176 | ¥749,112.0 | 43.68% | 7 | 14 | 13.5% | |
練馬区 | 588 | ¥967.00 | 800 | ¥773,600 | ¥979 | 800 | ¥783,200 | ¥967.00 | 800 | ¥773,600.0 | 43.68% | 7 | 14 | 9.6% | |
練馬区 | 588 | ¥954.00 | 1176 | ¥1,121,904 | ¥979 | 1176 | ¥1,151,304 | ¥954.00 | 1176 | ¥1,121,904.0 | 43.68% | 7 | 14 | 6.5% | |
練馬区 | 588 | ¥1,456.70 | 700 | ¥1,019,690 | ¥979 | 588 | ¥575,652 | ¥979.00 | 588 | ¥575,652.0 | 43.68% | 7 | 14 | 14.2% | |
練馬区 | 588 | ¥712.50 | 800 | ¥570,000 | ¥979 | 1176 | ¥1,151,304 | ¥712.50 | 800 | ¥570,000.0 | 43.68% | 7 | 14 | 7.9% | |
練馬区 | 588 | ¥820.00 | 650 | ¥533,000 | ¥979 | 1176 | ¥1,151,304 | ¥820.00 | 650 | ¥533,000.0 | 43.68% | 7 | 14 | 12.6% | |
足立区 | 607 | ¥924.00 | 730 | ¥674,520 | ¥949 | 1214 | ¥1,152,086 | ¥924.00 | 730 | ¥674,520.0 | 41.09% | 6 | 11 | 8.2% | |
足立区 | 607 | ¥940.00 | 1200 | ¥1,128,000 | ¥949 | 1224 | ¥1,161,576 | ¥940.00 | 1200 | ¥1,128,000.0 | 41.09% | 6 | 11 | 13.1% | |
足立区 | 607 | ¥820.00 | 900 | ¥738,000 | ¥949 | 1214 | ¥1,152,086 | ¥820.00 | 900 | ¥738,000.0 | 41.09% | 6 | 11 | 12.5% | |
足立区 | 607 | ¥920.00 | 1000 | ¥920,000 | ¥949 | 1000 | ¥949,000 | ¥920.00 | 1000 | ¥920,000.0 | 41.09% | 6 | 11 | 3.5% | |
足立区 | 607 | ¥949.00 | 800 | ¥759,200 | ¥949 | 1214 | ¥1,152,086 | ¥949.00 | 800 | ¥759,200.0 | 41.09% | 6 | 11 | 6.7% | |
足立区 | 607 | ¥949.00 | 1214 | ¥1,152,086 | ¥949 | 1214 | ¥1,152,086 | ¥949.00 | 1214 | ¥1,152,086.0 | 41.09% | 6 | 11 | 15.1% | |
足立区 | 607 | ¥550.00 | 1214 | ¥667,700 | ¥949 | 1214 | ¥1,152,086 | ¥550.00 | 1214 | ¥667,700.0 | 41.09% | 6 | 11 | 12.1% | |
足立区 | 607 | ¥949.00 | 1214 | ¥1,152,086 | ¥949 | 1214 | ¥1,152,086 | ¥949.00 | 1214 | ¥1,152,086.0 | 41.09% | 6 | 11 | 1.7% | |
足立区 | 607 | ¥903.83 | 1214 | ¥1,097,250 | ¥949 | 1214 | ¥1,152,086 | ¥903.83 | 1214 | ¥1,097,249.6 | 41.09% | 6 | 11 | 12.5% | |
足立区 | 607 | ¥550.00 | 1214 | ¥667,700 | ¥949 | 1214 | ¥1,152,086 | ¥550.00 | 1214 | ¥667,700.0 | 41.09% | 6 | 11 | 12.9% | |
葛飾区 | 438 | ¥594.00 | 600 | ¥356,400 | ¥1,234 | 600 | ¥740,400 | ¥594.00 | 600 | ¥356,400.0 | 40.01% | 4 | 13 | #REF! | 150812 |
葛飾区 | 438 | ¥296.00 | 500 | ¥148,000 | ¥1,234 | 500 | ¥617,000 | ¥296.00 | 500 | ¥148,000.0 | 40.01% | 4 | 13 | #REF! | |
葛飾区 | 438 | ¥2,172.00 | 500 | ¥1,086,000 | ¥1,234 | 438 | ¥540,492 | ¥1,234.00 | 438 | ¥540,492.0 | 40.01% | 4 | 13 | #REF! | |
葛飾区 | 438 | ¥935.00 | 600 | ¥561,000 | – | – | – | ¥935.00 | 600 | ¥561,000.0 | 40.01% | 4 | 13 | #REF! | |
葛飾区 | 438 | ¥250.00 | 438 | ¥109,500 | ¥1,234 | 438 | ¥540,492 | ¥250.00 | 438 | ¥109,500.0 | 40.01% | 4 | 13 | #REF! | |
葛飾区 | 438 | ¥1,234.00 | 876 | ¥1,080,984 | ¥1,234 | 876 | ¥1,080,984 | ¥1,234.00 | 876 | ¥1,080,984.0 | 40.01% | 4 | 13 | #REF! | |
葛飾区 | 438 | ¥1,188.00 | 550 | ¥653,400 | ¥1,234 | 550 | ¥678,700 | ¥1,188.00 | 550 | ¥653,400.0 | 40.01% | 4 | 13 | #REF! | |
江戸川区 | 517 | ¥1,100.00 | 1,000 | ¥1,100,000 | ¥1,100 | 1,000 | ¥1,100,000 | ¥1,100.00 | 1,000 | ¥1,100,000.0 | 39.65% | 5 | 8 | 11.4% | |
江戸川区 | 517 | ¥479.00 | 1,034 | ¥495,286 | ¥1,100 | 1,034 | ¥1,137,400 | ¥479.00 | 1,034 | ¥495,286.0 | 39.65% | 5 | 8 | 18.6% | |
江戸川区 | 517 | ¥800.00 | 800 | ¥640,000 | ¥1,110 | 800 | ¥888,000 | ¥800.00 | 800 | ¥640,000 | 39.65% | 5 | 8 | 12.8% | |
江戸川区 | 517 | ¥554.00 | 700 | ¥387,800 | ¥1,110 | 1,034 | ¥1,147,740 | ¥554.00 | 700 | ¥387,800 | 39.65% | 5 | 8 | 11.5% | |
江戸川区 | 517 | ¥1,110.00 | 600 | ¥666,000 | ¥1,110 | 1,034 | ¥1,147,740 | ¥1,110.00 | 600 | ¥666,000 | 39.65% | 5 | 8 | 4.9% | |
江戸川区 | 517 | ¥1,100.00 | 1,000 | ¥1,100,000 | ¥1,109 | 1,034 | ¥1,146,706 | ¥1,100.00 | 1,000 | ¥1,100,000 | 39.65% | 5 | 8 | 11.6% | |
江戸川区 | 517 | ¥660.00 | 600 | ¥396,000 | ¥1,110 | 1,034 | ¥1,147,740 | ¥660.00 | 600 | ¥396,000 | 39.65% | 5 | 8 | 9.3% | |
江戸川区 | 517 | ¥1,100.00 | 600 | ¥660,000 | ¥1,110 | 600 | ¥666,000 | ¥1,100.00 | 517 | ¥568,700 | 39.65% | 5 | 8 | 20.0% | |
八王子市 | 612 | ¥600.00 | 800 | ¥480,000 | ¥942 | 1,224 | ¥1,153,008 | ¥600.00 | 800 | ¥480,000 | 42.94% | 5 | 10 | 10.10% | |
八王子市 | 612 | ¥660.00 | 800 | ¥528,000 | ¥942 | 1,224 | ¥1,153,008 | ¥660.00 | 1,200 | ¥792,000 | 42.94% | 5 | 10 | 10.60% | |
八王子市 | 612 | ¥320.00 | 750 | ¥240,000 | ¥942 | 750 | ¥706,500 | ¥320.00 | 750 | ¥240,000 | 42.94% | 5 | 10 | 14.40% | |
八王子市 | 612 | ¥275.00 | 700 | ¥192,500 | ¥942 | 700 | ¥659,400 | ¥275.00 | 700 | ¥192,500 | 42.94% | 5 | 10 | 13.20% | |
八王子市 | 612 | ¥473.00 | 650 | ¥307,450 | ¥942 | 1,224 | ¥1,153,008 | ¥473.00 | 650 | ¥307,450 | 42.94% | 5 | 10 | 4.10% | |
八王子市 | 612 | ¥880.00 | 750 | ¥660,000 | ¥942 | 1,224 | ¥1,153,008 | ¥880.00 | 750 | ¥660,000 | 42.94% | 5 | 10 | 11.00% | |
八王子市 | 612 | ¥290.00 | 1,000 | ¥290,000 | ¥942 | 1,224 | ¥1,153,008 | ¥290.00 | 1,000 | ¥290,000 | 42.94% | 5 | 10 | 11.70% | |
八王子市 | 612 | ¥858.00 | 1,000 | ¥858,000 | ¥942 | 1,224 | ¥1,153,008 | ¥858.00 | 612 | ¥525,096 | 42.94% | 5 | 10 | 22.80% |
岐阜市議会議員選挙
